Bundesliga Spielplan 2026/27: alle Spieltage
306 Spiele in 34 Spieltagen
Der komplette Bundesliga Spielplan 2026/27. Jeder Spieltag führt zu seinen neun Spielen mit Anstoßzeit und Sender, sobald er feststeht. Termine mit «vorläufig» hat die DFL noch nicht genau terminiert; dort steht das geplante Wochenende.
| Spieltag | Beginn | Gespielt |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | Freitag, 28. August | 9/9 |
| 2. Spieltag | Freitag, 4. September | 9/9 |
| 3. Spieltag | Freitag, 11. September | 9/9 |
| 4. Spieltag | Freitag, 18. September | 9/9 |
| 5. Spieltag | Freitag, 9. Oktober | 9/9 |
| 6. Spieltag | Freitag, 16. Oktober | 9/9 |
| 7. Spieltag | Freitag, 23. Oktober | 9/9 |
| 8. Spieltag | Freitag, 30. Oktober | 9/9 |
| 9. Spieltag | Freitag, 6. November | 0/9 |
| 10. Spieltag | Freitag, 20. November | 0/9 |
| 11. Spieltag | Freitag, 27. November | 0/9 |
| 12. Spieltag | Samstag, 5. Dezember (vorläufig) | 0/9 |
| 13. Spieltag | Samstag, 12. Dezember (vorläufig) | 0/9 |
| 14. Spieltag | Samstag, 19. Dezember (vorläufig) | 0/9 |
| 15. Spieltag | Samstag, 9. Januar (vorläufig) | 0/9 |
| 16. Spieltag | Dienstag, 12. Januar (vorläufig) | 0/9 |
| 17. Spieltag | Samstag, 16. Januar (vorläufig) | 0/9 |
| 18. Spieltag | Samstag, 23. Januar (vorläufig) | 0/9 |
| 19. Spieltag | Samstag, 30. Januar (vorläufig) | 0/9 |
| 20. Spieltag | Samstag, 6. Februar (vorläufig) | 0/9 |
| 21. Spieltag | Samstag, 13. Februar (vorläufig) | 0/9 |
| 22. Spieltag | Samstag, 20. Februar (vorläufig) | 0/9 |
| 23. Spieltag | Samstag, 27. Februar (vorläufig) | 0/9 |
| 24. Spieltag | Dienstag, 2. März (vorläufig) | 0/9 |
| 25. Spieltag | Samstag, 6. März (vorläufig) | 0/9 |
| 26. Spieltag | Samstag, 13. März (vorläufig) | 0/9 |
| 27. Spieltag | Samstag, 20. März (vorläufig) | 0/9 |
| 28. Spieltag | Samstag, 3. April (vorläufig) | 0/9 |
| 29. Spieltag | Samstag, 10. April (vorläufig) | 0/9 |
| 30. Spieltag | Samstag, 17. April (vorläufig) | 0/9 |
| 31. Spieltag | Samstag, 24. April (vorläufig) | 0/9 |
| 32. Spieltag | Samstag, 8. Mai (vorläufig) | 0/9 |
| 33. Spieltag | Samstag, 15. Mai (vorläufig) | 0/9 |
| 34. Spieltag | Samstag, 22. Mai (vorläufig) | 0/9 |
Bundesliga-Spielplan im Kalender
Einmal abonnieren, und jedes Spiel steht mit Anstoßzeit in deinem Handy-Kalender. Sobald der Sender feststeht, aktualisiert sich der Termin von selbst. Du musst nicht mehr nachschauen.
Zum Kalender hinzufügenGoogle Kalender.ics herunterladen
Funktioniert mit dem iPhone-Kalender, Google Kalender und Outlook. Google aktualisiert abonnierte Kalender alle paar Stunden.
So liest man den Spielplan
Der Rahmenterminkalender legt die Wochenenden fest, die genauen Anstoßzeiten folgen in Blöcken. Englische Wochen, Europapokal und Übertragungswünsche verschieben einzelne Spiele auf Freitag oder Sonntag. Diese Seite wird stündlich aus dem offiziellen Kalender erzeugt.