4. Spieltag Bundesliga 2026/27
9 Spiele · Freitag, 18. September bis Sonntag, 20. September
Der 4. Spieltag der Bundesliga 2026/27 ist gespielt. Hier alle Ergebnisse.
| Tag | Ergebnis | Spiel | Sender |
|---|---|---|---|
| Freitag, 18. September | 7:0 | – | |
| Samstag, 19. September | 3:2 | – | |
| Samstag, 19. September | 3:4 | – | |
| Samstag, 19. September | 2:2 | – | |
| Samstag, 19. September | 2:1 | – | |
| Samstag, 19. September | 0:1 | – | |
| Sonntag, 20. September | 2:0 | – | |
| Sonntag, 20. September | 0:0 | – | |
| Sonntag, 20. September | 3:1 | – |
Spieltag im Überblick
Die 9 Spiele verteilen sich auf 3 Tage. Alle Zeiten sind deutsche Zeit.
Zurück zum aktuellen Spieltag, zum Spielplan oder zur Tabelle.